Давление 16 бар | ||||
SDR 11 | ||||
Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Мин. толщина стенки, мм | Вес, кг в 1 метре | Цена за 1 м в тенге с НДС |
20 | 16,0 | 2,0 | 0,120 | 106 |
25 | 20,1 | 2,3 | 0,166 | 154 |
32 | 25,6 | 3,0 | 0,277 | 244 |
40 | 32,2 | 3,7 | 0,427 | 376 |
50 | 40,2 | 4,6 | 0,664 | 584 |
63 | 50,7 | 5,8 | 1,055 | 928 |
75 | 60,6 | 6,8 | 1,475 | 1298 |
90 | 72,6 | 8,2 | 2,134 | 1878 |
110 | 88,8 | 10,0 | 3,181 | 2799 |
125 | 100,8 | 11,4 | 4,119 | 3625 |
140 | 113,1 | 12,7 | 5,143 | 4526 |
160 | 129,0 | 14,6 | 6,753 | 5943 |
180 | 145,2 | 16,4 | 8,535 | 7511 |
200 | 161,4 | 18,2 | 10,525 | 9262 |
225 | 181,5 | 20,5 | 13,335 | 11735 |
250 | 201,9 | 22,7 | 16,413 | 14443 |
280 | 226,2 | 25,4 | 20,571 | 18102 |
315 | 254,4 | 28,6 | 26,056 | 22929 |
355 | 286,7 | 32,2 | 33,064 | 29096 |
400 | 323,0 | 36,3 | 41,997 | 36957 |
450 | 363,3 | 40,9 | 53,225 | 46838 |
500 | 403,8 | 45,4 | 65,653 | 57775 |
560 | 452,3 | 50,8 | 82,286 | 72412 |
630 | 508,7 | 57,2 | 104,22 | 91717 |
+7 (705) 196 96 60
+7 (707) 440 89 39 — Ярослав
+7 (708) 723 92 41 — Оксана
+7 (727) 317 85 75 — Бухгалтерия
yaroslav_demwk@mail.
matoksa2181@gmail.com