Колодцы пластиковые канализационные Ostendorf (Германия). Их используют для создания канализации, осушении территории, а также для прочистки дренажных систем.
Дренажный колодец состоит из 3 деталей:
Преимущества дренажных колодцев:
Крышка люка | ||
Ед. изм. | Цена за ед., с НДС | |
Крышка люка (пластик) дм 315 мм (1,5 тонны) | шт | 14 320 |
Крышка люка (пластик) дм 400 мм (1,5 тонны) | шт | 12 515 |
Крышка люка (пластик) дм 425 мм (1,5 тонны) | шт | 15 835 |
Подъемная труба | ||
Ед. изм. | Цена за ед., с НДС | |
Подъемная труба (гофра) дм 315 мм (1 метр) | шт | 12 152 |
Подъемная труба (гофра) дм 315 мм (2 метра) | шт | 25 480 |
Подъемная труба (гофра) дм 315 мм (3 метра) | шт | 36 460 |
Подъемная труба (гладкая) дм 400 мм (1 метр) | шт | 22 400 |
Подъемная труба (гладкая) дм 400 мм (2 метра) | шт | 47 040 |
Подъемная труба (гладкая) дм 400 мм (3 метра) | шт | 67 200 |
Подъемная труба (гофра) дм 425 мм (1 метр) | шт | 14 280 |
Подъемная труба (гофра) дм 425 мм (2 метра) | шт | 35 890 |
Подъемная труба (гофра) дм 425 мм (3 метра) | шт | 42 800 |
Днище колодца | ||
Ед. изм. | Цена за ед., с НДС | |
Днище колодца (с уплотнением) дм 315/160 мм | шт | 25 830 |
Днище колодца (с уплотнением) дм 400/110 мм | шт | 42 840 |
Днище колодца (с уплотнением) дм 400/160 мм | шт | 26 440 |
Днище колодца (с уплотнением) дм 425/160 мм | шт | 32 004 |
Заглушка | ||
Ед. изм. | Цена за ед., с НДС | |
Заглушка дм 110 мм | шт | 2 645 |
Заглушка дм 160 мм | шт | 2 970 |
Переход 160/110 мм | шт | 3 370 |
+7 (705) 196 96 60
+7 (707) 440 89 39 — Ярослав
+7 (708) 723 92 41 — Оксана
+7 (727) 317 85 75 — Бухгалтерия
yaroslav_demwk@mail.
matoksa2181@gmail.com